구 분 | 직 함 | 성 명 | 업 무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
재단 | 대표이사 | 이중효 | 포천문화관광재단 업무총괄 | - |
비서실 | 김진석 | 대표수행 | 535-3600 | |
문화관광본부 | 본부장 | 조병하 | 문화경영본부 업무총괄(겸직) | 535-3606 |
경영지원팀 | 팀장 | 김현모 | 경영지원팀 업무총괄 | 535-3605 |
차장 | 최원석 | 감사, 경영평가, 예산 | 535-6939 | |
과장 | 서민석 | 설비, 재단 시설물 관리, 교육 | 535-6937 | |
과장 | 박보람 | 결산, 회계 | 535-3653 | |
과장 | 이영옥 | 계약, 수입, 지출 | 535-0435 | |
대리 | 김진석 | 이사회, 서무, 전산, 통신, 공보, 노무, 총무, 인사 | 535-3643 | |
대리 | 정형섭 | 전기, 재단 시설물 관리 | 535-6933 | |
대리 | 오현영 | 건축, 재단 시설물 관리, 복리후생 | 535-3615 | |
주임 | 김미숙 | 환경정비 | - | |
주임 | 김임숙 | 환경정비 | - | |
문화정책사업팀 | 팀장 | 백종록 | 문화정책사업팀 업무총괄 | 535-3613 |
과장 | 이슬비 | 정책사업 기획·운영, 문화예술지 하이픈 | 535-3614 | |
대리 | 백성민 | 문화공간활용 콘텐츠 기획·운영 | 535-3682 | |
대리 | 김연화 | 문화예술교육사업 기획·운영, 포천텔러 | 535-3654 | |
대리 | 이현영 | 문화예술 지원사업 관리·기획·운영 | 535-6934 | |
주임 | 김채원 | 문화공간활용 콘텐츠 기획·운영 | 535-3682 | |
주임 | 송흥섭 | 광암 이벽 유적지 시설물 관리 | 535-3611 | |
주임 | 백성열 | 광암 이벽 유적지 시설물 관리 | 535-3611 | |
주임 | 김성열 | 포천무형문화재 전수교육관 시설물 관리 | - | |
주임 | 김승한 | 광암 이벽 유적지 해설사 | 535-3639 | |
관광기획팀 | 팀장 | 신영준 | 관광기획팀 업무총괄 | 535-5010 |
과장 | 정주영 | 미디어콘텐츠 제작·운영, 공연기획·시설관리, 대관 | 535-5012 | |
과장 | 김한준 | 축제 기획 | 535-5135 | |
대리 | 이세영 | 아트밸리 신규사업 및 관광정책 사업 추진협력 | 535-5122 | |
대리 | 강하혜 | 관광 홍보 및 마케팅 | 535-5013 | |
대리 | 손채원 | 관광콘텐츠 및 공간 기획·운영 (공연·전시·체험) | 535-5016 | |
주임 | 신재휘 | 천문과학관, 관광정보센터 안내데스크 운영 | 535-5017 | |
주임 | 정지후 | 천문과학관 운영 | 535-5018 | |
주임 | 최용준 | 천문과학관 운영 | 535-5020 | |
주임 | 김기연 | 문화관광해설사 관리 운영 | 535-5137 | |
주임 | 채경준 | 관광정보센터 안내데스크 | 535-5068 | |
주임 | 홍승완 | 관광정보센터 안내데스크 | 535-5068 | |
주임 | 최보렴 | 김광우 미술관 운영 | - | |
문화관광시설팀 | 팀장 | 노창섭 | 문화관광시설팀 업무총괄 | 535-5023 |
과장 | 이승준 | 아트밸리 회계업무 | 535-5024 | |
대리 | 김현철 | 아트밸리 시설물 관리 | 535-5026 | |
대리 | 김혜지 | 아트밸리 대관 및 공유재산 관리 | 535-5025 | |
대리 | 오병길 | 비둘기낭 캠핑장 운영 및 관리 | 535-5041 | |
대리 | 최두진 | 비둘기낭 캠핑장 운영 및 관리 | 535-5043 | |
주임 | 정민구 | 비둘기낭 캠핑장 시설물 유지보수 | 535-5040 | |
주임 | 황정호 | 비둘기낭 캠핑장 시설물 유지보수 | 535-5042 | |
주임 | 손정아 | 아트밸리 매표소 및 교육전시센터 운영 | 535-5027 | |
주임 | 김진하 | 아트밸리 매표소 및 교육전시센터 운영 | 535-5027 | |
주임 | 천혜숙 | 아트밸리 매표소 및 교육전시센터 운영 | 535-5027 | |
주임 | 최미선 | 아트밸리 매표소 및 교육전시센터 운영 | 535-5027 | |
주임 | 이연우 | 아트밸리 시설물 관리 | 535-5650 | |
예술진흥사업단 | 본부장 | 조병하 | 관광사업본부 업무총괄(겸직) | 535-3642 |
공연전시팀 | 팀장 | 김영대 | 공연전시팀 업무총괄 | 535-3601 |
과장 | 오수안 | 공연기획(pro@pcfac.or.kr) | 535-3602 | |
대리 | 민경주 | 홍보마케팅, 티켓매니저 | 535-3612 | |
대리 | 김지언 | 전시기획, 반월아트홀(전시장) 대관 | 535-3607 | |
대리 | 오세희 | 공연기획 | 535-3604 | |
대리 | 정다인 | 반월아트홀(대극장, 소극장) 대관, 하우스매니저 | 535-6940 | |
주임 | 류성흔 | 포천38문화예술창작소 사업운영 | 535-3815 | |
무대예술팀 | 팀장 | 김무석 | 무대예술팀 업무총괄, 기술감독 | 535-6930 |
차장 | 문성은 | 무대감독 | 535-3617 | |
과장 | 박성수 | 조명감독 | 535-6931 | |
과장 | 정해원 | 음향감독 | 535-6932 | |
대리 | 김병철 | 음향감독 | 535-3648 | |
포천시립예술단 사무처 |
사무처장 | 한동엽 | 시립예술단 업무총괄 | 536-8681 |
포천시립예술단 단무장 |
이임호 | 시립예술단 사무업무 | 536-8682 | |
민속예술단 서무 |
박민준 | 시립민속예술단 사무업무 | 536-8682 | |
민속예술단 예술감독 |
임윤희 | 포천시립민속예술단 | 538-2368 | |
민속예술단 안무자 |
- | 포천시립민속예술단 | 538-2368 | |
민속예술단 홍보, 기획 |
전풀잎 | 포천시립민속예술단 | 538-2368 | |
소년소녀합창단 지휘자 |
정민희 | 포천시립소년소녀합창단 | 536-8680 | |
소년소녀합창단 반주자 |
최한나 | 포천시립소년소녀합창단 | 536-8680 | |
소년소녀합창단 단무장 |
문찬후 | 포천시립소년소녀합창단 사무업무 | 536-8680 | |
시립극단 예술감독 |
- | 포천시립극단 | 535-6938 | |
시립극단 조연출 |
임태순 | 포천시립극단 | 535-6938 | |
시립극단 단무장 |
고아라 | 포천시립극단 사무업무 | 535-6938 |